INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Prąd: 2.5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC)




Dane techniczne | Dane elektryczne
| Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
| Możliwość połączenia równoległego | nie |
| Połączenie szeregowe | tak |
| Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
| Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
| Napięcie wejściowe DC min. | 110 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 300 V |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,1 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,5 A |
| Inrush current max. | 22 A |
| Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
| Sprawność | 85 % |
Dane elektryczne | Wyjście
| Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
| Napięcie wyjściowe DC min. | 20 V |
| Napięcie wyjściowe DC maks. | 30 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
| Prąd wyjściowy | 2,5 A |
| Prąd wyjściowy (UL) | 3 A |
| Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
| Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
| Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość | 107,5 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Głębokość | 97,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 2 |
| PIN 1 | - |
| PIN 2 | + |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Liczba biegunów | 3 |
| PIN 1 | PE |
| PIN 2 | N |
| PIN 3 | L |