Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO8 DIO8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.





Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Napięcie robocze US DC | 24 V |
| Napięcie robocze UA DC | 24 V |
| Prąd sumaryczny UA maks. | 9 A |
| Prąd sumaryczny US maks. | 9 A |
Dane elektryczne | Wejście
| Odporność na przeciążenie | tak |
| odporny na zwarcie | tak |
| Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Odporność na przeciążenie | tak |
| odporny na zwarcie | tak |
| Prąd wyjściowy na pin maks. | 1,6 A |
| Obciążenie lampowe | 10 W |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
| Obsługiwany protokół | PROFINET |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
| Adresowanie PROFINET | DCP |
| Klasa zgodności PROFINET | B |
| Specyfikacja PROFINET | V2.2 |
Diagnozy
| Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
| Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
| Diagnoza zwarciowa | tak |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Przerwanie kabla | na port |
| Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
| Wysokość | 42 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Głębokość | 225 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | 4-7 |
| Typ przyłącza 2 | Bus Out |
| Typ przyłącza 3 | Power In |
| Typ przyłącza 4 | Power Out |
Typ przyłącza 1
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | DI / DO / Diag |
| PIN 3 | 0 V (US) |
| PIN 4 | DI / DO |
| PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
| Typ montażu | włożone, przykręcone |
| Moment obrotowy | 0,6 Nm |
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | D |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |
Typ przyłącza 3
| Family construction form | 7/8" |
| Gender | male |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 0 V (UA) |
| PIN 2 | 0 V (US) |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Typ przyłącza 4
| Family construction form | 7/8" |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 0 V (UA) |
| PIN 2 | 0 V (US) |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (US) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA) |