Moduł rozszerzający
AO4 - (E) U/I



Dane elektryczne | Zasilanie
| Idle current external max. | 90 mA |
| Pobór prądu maks. | 25 mA |
| Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
| Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
| zasilanie modułu | przez połączenie systemowe |
Dane elektryczne | Wyjście
| Obciążenie rezystancyjne maks. | 60 Ω |
| Rezystancja obciążenia min. | 1 kΩ |
| Czas przetwarzania wyjścia analogowego na kanał maks. | 1 ms |
Diagnozy
| Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
| Diagnostyka | Under voltage |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
| Diagnoza zwarciowa | tak |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Diagnoza przeciążenia | tak |
Dane techniczne | Instalowanie
| Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | tak |
| Galvanic separation input/input | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 117 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Głębokość | 47 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | X0 |
| Typ przyłącza 2 | X1 |
| Typ przyłącza 3 | X1 |
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 10 |
| PIN 1 | U 0 |
| PIN 2 | I 0 |
| PIN 3 | U 1 |
| PIN 4 | I 1 |
| PIN 5 | U 2 |
| PIN 6 | I 2 |
| PIN 7 | U 3 |
| PIN 8 | I 3 |
| PIN 9 | UA |
| PIN 10 | UA |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 10 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | UA 0 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | UA 1 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | UA 2 |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | UA 3 |
| PIN 9 | 0 V |
| PIN 10 | 0 V |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 10 |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | FE |
| PIN 3 | FE |
| PIN 4 | FE |
| PIN 5 | FE |
| PIN 6 | FE |
| PIN 7 | FE |
| PIN 8 | FE |
| PIN 9 | UI |
| PIN 10 | UI |