Wyjście tranzystorowe
Przedłużenie impulsu: 10 ms...100 s
Zaciski sprężynowe



Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
| Napięcie sterujące DC min. | 18 V |
| Napięcie sterujące DC maks. | 30 V |
Dane elektryczne | Wyjście
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 50 Hz |
| Napięcie łączeniowe DC | 24 V |
| Prąd łączeniowy DC | 1 mA |
| Prąd łączeniowy maks. | 100 mA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 91 mm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | + A 1 |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 0 V |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | Out |
Typ przyłącza 4
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | B 1 |
Typ przyłącza 5
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | - A 2 |