Połączenie systemowe
Zasilanie zewnętrzne
DIO8 - (BN) Cube67/20
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Norm operating voltage | EN 61131-2 |
| Napięcie robocze US DC | 24 V |
| Napięcie robocze UA DC | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 100 mA |
| Prąd sumaryczny UA maks. | 12 A |
Dane elektryczne | Wejście
| Odporność na przeciążenie | tak |
| odporny na zwarcie | tak |
| Type input | PNP (EN 61131-2) |
| Filtr czasu wejścia | 1 ms |
| Obciążalność prądowa maks. | 0,7 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Odporność na przeciążenie | tak |
| odporny na zwarcie | tak |
| Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
| Obciążenie lampowe | 10 W |
Diagnozy
| Diagnostyka | Under voltage |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez LED | na moduł na kanał (tylko wyjścia) |
| Diagnoza zwarciowa | tak |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Diagnoza przeciążenia | tak |
Dane techniczne | Instalowanie
| Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Instalowanie | Układ pinów
| Rząd zacisków X2 | Input/Output |
| Rząd zacisków X3 | Input/Output |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | tak |
| Galvanic separation input/output | tak |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
| Number extension modules max. | 3 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 117 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Głębokość | 47 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | Cube67 In |
| Typ przyłącza 2 | X0 |
| Typ przyłącza 3 | X1 |
| Typ przyłącza 4 | X2 |
| Typ przyłącza 5 | X2 |
Typ przyłącza 1
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | UA |
| PIN 2 | UA |
| PIN 3 | UI |
| PIN 4 | UI |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | FE |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | 0 V |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 4
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | DI 0 |
| PIN 2 | DI 1 |
| PIN 3 | DI 2 |
| PIN 4 | DI 3 |
| PIN 5 | US |
| PIN 6 | US |
Typ przyłącza 5
| Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | DO 0 |
| PIN 2 | DO 1 |
| PIN 3 | DO 2 |
| PIN 4 | DO 3 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8 56450 – uniwersalny moduł wejść/wyjść do automatyki przemysłowej
Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8 56450 to zaawansowane urządzenie przeznaczone do rozbudowy systemów automatyki w środowiskach przemysłowych. Umożliwia prostą integrację z systemem Cube67/20, zapewniając niezawodną komunikację między różnymi elementami instalacji.
Najważniejsze zalety modułu Cube20 DIO8, kod 56450
- 8 cyfrowych wejść/wyjść (DIO8) – elastyczne możliwości zastosowania jako wejścia i wyjścia cyfrowe.
- Odporność na przeciążenia i zwarcia – wysoka niezawodność i ochrona urządzeń podłączonych do modułu.
- Galwaniczna separacja części napięcia roboczego oraz wejść/wyjść zwiększa bezpieczeństwo pracy układu.
- Szybki montaż na szynie DIN (EN 60715) – łatwa i szybka instalacja w szafie sterowniczej.
- Przyłącza sprężynowe FK – wygodne i szybkie podłączanie przewodów bez konieczności używania narzędzi.
- Wytrzymałość na warunki przemysłowe – temperatura pracy od 0 °C do 55 °C.
- Rozbudowa do 3 modułów rozszerzających – możliwość skalowania rozwiązania w zależności od potrzeb projektu.
- Diagnostyka za pomocą diod LED oraz magistrali – łatwa kontrola stanu pracy i szybka lokalizacja usterek.
Możliwości zastosowania modułu Cube20 BN-C DIO8
Moduł cyfrowy Cube20 BN-C DIO8 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest precyzyjna obsługa sygnałów cyfrowych oraz łatwa integracja z nowoczesnymi systemami sterowania. Jest szczególnie polecany do:
- automatyzacji linii produkcyjnych,
- sterowania maszynami i urządzeniami,
- zastosowań w rozbudowanych instalacjach przemysłowych,
- systemów monitoringu i kontroli procesów,
- budowy szaf sterowniczych o wysokiej gęstości sygnałów wejść/wyjść.
Funkcjonalność i bezpieczeństwo
Wyposażenie modułu w zaawansowaną diagnostykę oraz sygnalizację LED pozwala na szybką identyfikację nieprawidłowości, takich jak zwarcia, przeciążenia oraz niedostateczne napięcie zasilania. Dzięki klasie ochrony IP20 oraz maksymalnemu przekrojowi przyłącza 2,5 mm², urządzenie świetnie sprawdza się przy większych prądach sumarycznych i gwarantuje niezawodność w pracy ciągłej.
Parametry mechaniczne i sposób montażu
Kompaktowe wymiary urządzenia (wysokość 117 mm, szerokość 56 mm, głębokość 47 mm) umożliwiają łatwą integrację nawet w ograniczonej przestrzeni rozdzielni. Montaż na standardowej szynie DIN jest szybki i wygodny, a przejrzysty układ zacisków pozwala na intuicyjne podłączenie przewodów.
Podsumowanie – Cube20 BN-C DIO8 56450 jako niezawodny element systemów automatyki
Moduł sieciowy Cube20 BN-C DIO8 to idealny wybór do aplikacji, w których liczy się niezawodność przesyłu sygnałów cyfrowych, bezpieczeństwo pracy oraz łatwość integracji z istniejącą infrastrukturą przemysłową. Dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań znajdzie zastosowanie zarówno w prostych, jak i w bardzo rozbudowanych systemach sterowania.
Polecamy także inne produkty z kategorii: Cube20 »