10 portów FE z PN
Switch zarządzalny PROFINET
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".




Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 9 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
| Obsługiwany protokół | PROFINET |
| Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
| Auto-Crossover | tak |
| Auto-Negotiation | tak |
| Duplex | Full duplex |
| Ramki LLDP | Przekierowanie |
| Topologia pierścienia | RSTP, MRP, STP |
| Rodzaj przełączania | managed |
Komunikacja przemysłowa | Profinet
| FSU (Fast-Start-Up) | nie |
| Klient MRP | tak |
| PROFINET Netload Class | III |
| Adresowanie PROFINET | DCP |
| Klasa zgodności PROFINET | B |
| Specyfikacja PROFINET | V2.4 |
| Shared Device/Input | nie |
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Switch Management
| Adresowanie | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
| NAT | 1:1 |
| RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Domyślnie wł. |
| Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne) |
| VLAN managed (IEEE 802.1Q) | tak |
| VLANs maks. (IEEE 802.1Q) | 64 |
| Synchronizacja czasu | Klient NTP |
Diagnozy
| Styk sygnalizacyjny | nie |
| Diagnostyka | brak napięcia |
| Zdalna obsługa | Klient Open VPN |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Odbicie lustrzane portu | 1:1 |
| RMON | tak |
| SNMP Traps | tak |
| Syslog | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
| Wysokość | 224,5 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Głębokość | 37,4 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura transportu min. | -40 °C |
| Temperatura transportu maks. | 85 °C |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | XD1 |
| Typ przyłącza 2 | XD2 |
| Typ przyłącza 3 | XF1-XF10 |
Typ przyłącza 1
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | L |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
| PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | L |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
| PIN 2 | 0 V (UA) |
| PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
| PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Typ przyłącza 3
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | zielony |
| Kodowanie | D |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | TD + |
| PIN 2 | RD + |
| PIN 3 | TD - |
| PIN 4 | RD - |