Elektrozawór, CPE10-M1BH-3GL-M7/196915, FESTO
Firma FESTO, lider w dziedzinie technologii pneumatycznych, prezentuje elektrozawór o oznaczeniu CPE10-M1BH-3GL-M7/196915. Jest to produkt najwyższej klasy, stworzony z myślą o zapewnieniu precyzyjnego sterowania przepływem mediów w systemach pneumatycznych.
Elektrozawór CPE10-M1BH-3GL-M7/196915 od FESTO łączy w sobie innowacyjność i funkcjonalność. Wykorzystując zaawansowane technologie oraz materiały najwyższej jakości, urządzenie to gwarantuje niezawodność i długotrwałą wydajność, nawet w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych.
Jest to idealne rozwiązanie dla inżynierów i techników utrzymania ruchu, poszukujących komponentów o niezrównanej jakości. Jego wszechstronność sprawia, że znajduje zastosowanie w różnorodnych sektorach przemysłu, od automatyki fabrycznej po zaawansowane systemy automatyki budynkowej.
Trwałość i funkcjonalność elektrozaworu, CPE10-M1BH-3GL-M7/196915 , Festo
Wybierając produkty marki FESTO, Państwa Klienci mają pewność, że inwestują w sprzęt najwyższego standardu. Firma przykłada wielką wagę do jakości swoich produktów, zapewniając wsparcie na każdym etapie użytkowania.
FESTO to znany i ceniony producent w branży automatyki przemysłowej i pneumatyki. Inwestując w elektrozawór CPE10-M1BH-3GL-M7/196915, mają Państwo gwarancję, że wybrany sprzęt nie tylko sprosta oczekiwaniom, ale również posłuży przez wiele lat.
Korzyści z zakupów na eShop.Dopak
W naszym sklepie internetowym stawiamy na prostotę zakupów, klarowną nawigację i błyskawiczne dostawy. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego oferujemy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Nasz doświadczony zespół jest zawsze gotów udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania i służyć pomocą przy wyborze idealnego produktu - zachęcamy do kontaktu.
Dane techniczne:
| Producent | FESTO |
| Kod produktu | CPE10-M1BH-3GL-M7/196915 |
| Typ | Elektrozawór |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Przy pomocy osprzętu, z blokadą, Przez przyciśnięcie |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-5 i EN60068-2-27 |
| Wielkość nominalna | 4 mm |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Sposób kasowania | Sprężyna pneumatyczna |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | M7 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | M7 |
| Przyłącze pneumatyczne 3 | M7 |
| Szerokość zabudowy | 10 mm |
| Odporność na wibracje | Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6 |
| Zasilanie pneum. pilotów | Wewnętrzne |
| Przekrycie | Positive overlap |
| Czas przełączania przy wyłączaniu | 14 ms |
| Czas przełączania przy włączaniu | 14 ms |
| Maks. dodatni impuls testowy przy sygnale logicznym 0 | 1 200 µs |
| Maks. ujemny impuls testowy przy sygnale logicznym 1 | 900 µs |
| Przyłącze odpowietrzenia pilota 82 | M3 |
| Przyłącze zasilania pilota 12 | M3 |
| Charakterystyka cewki | 24 V DC: 1,28 W |
| Identyfikacja zaworu | Uchwyt etykiety opisowej |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| Ciśnienie robocze | 2.5 ... 8 bar |
| Temperatura otoczenia | -5 ... 50 °C |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Stopień ochrony | IP65, Z gniazdem wtykowym, Zgodnie z IEC 60529 |
| Temperatura medium | -5 ... 50 °C |
| Przyłącze elektryczne | 2-pin |
| Dopuszczenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Czas pracy ciągłej | 100% z redukcją prądu podtrzymania |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Normalny przepływ nominalny | 400 l/min |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Ciśnienie robocze MPa | 0.25 ... 0.8 MPa |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Konstrukcja | Zawór tłoczkowo-suwakowy |
| Waga produktu | 40 g |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15 % / +10 % |
Zalety elektrozaworu, CPE10-M1BH-3GL-M7/196915:
- Wysoka precyzja elektrozaworu
- Doskonała jakość wykonania
- Trwałość produktu elektrozaworu
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Niezawodność działania
Produkt nieużywany, drobne ślady magazynowania. Produkt na magazynie.
Polecamy również przeglądnąć inne produkty w kategorii zaworów pneumatycznych.