8-portowy, 4-piny
PUR/PVC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
25.0 m
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.




Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Ochrona urządzenia | Media
| Flame resistance | trudnopalne |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 70 °C |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
| Identyfikacja przewodu | 362 |
| Rodzaj przewodu | 2 |
| Funkcja kabla | Hybrydowe, Sygnał, Power |
| Kolor izolacji | szary |
| Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
| Amount stranding | 1 |
| Stranding | 2 wires z Filler twisted |
| Amount stranding (type 2) | 1 |
| Stranding (type 2) | 9 wires o Sposób łączenia twisted |
| Filler | tak |
| wire arrangement | biały, fioletowy, (zielony, żółty, szary, rosa, czerwony, czarny, , niebieski, zielono-żółte) |
Mechanical data | Cable
| Cable weigth | 115,5 g/m |
| Materiał płaszcz | PUR |
| Twardość krawędzi osłona | 87 ± 5 Shore A |
| Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
| Materiał płaszcza wewnętrznego | PVC |
| Kolor (płaszcz wewnętrzny) | szary |
| Material wire insulation | PVC |
| Amount wires | 8 |
| Outer diameter insulation | 1,3 mm |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
| Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
| Material properties wire insulation | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Amount strands (wire) | 19 |
| Diameter of single wires | 0,15 mm |
| Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
| Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type (wire) | Klasa skrętki 5 |
| Material wire insulation (Power) | PVC |
| Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
| Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
| Material properties wire insulation (Power) | możliwość dobrej obróbki maszynowej |
| Ingredient freeness wire insulation (Power) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezsilikonowe |
| Liczba żył (zasilanie) | 3 |
| Amount strands wire (Power) | 24 |
| Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
| Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
| Material conductor wire (Power) | Skrętka miedziana, goła |
| Conductor type wire (Power) | Klasa skrętki 5 |
Electrical data | Cable
| Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
| Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
| Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
| Obciążalność prądowa min. żyła | 4 A |
| Current carrying capacity min. wire (Power) | 7,8 A |
| Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
| Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
| Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
| Temperatura robocza min. (stała) | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
| Temperatura robocza min. (w ruchu) | -5 °C |
| Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
| Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
| chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
| Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
| Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | 2 Mio. @ 25 °C |
| Dystans (C-track) | 5 m @ 25 °C |
| Prędkość ruchu (C-track) | 10 m/s @ 25 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Family construction form | free cable end |
| Liczba biegunów | 11 |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | - |
| PIN 4 | NO S 1 |
| PIN 5 | PE |
Moduł pasywny Exact12 8xM12 4-polowy – rozbudowane możliwości podłączania czujników i elementów automatyki
Moduł pasywny Exact12, 8xM12, 4-polowy o kodzie produktu 8000-88410-3622500 to kompaktowe i niezawodne rozwiązanie do integracji rozproszonych sygnałów w instalacjach przemysłowych. Doskonale sprawdza się w aplikacjach, gdzie wymagane jest szybkie i bezpieczne połączenie wielu czujników oraz elementów wykonawczych, przy zachowaniu wysokiego stopnia ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Pasywna technologia połączeniowa – uniwersalne zastosowanie w automatyce
Moduł rozdzielczy Exact12 umożliwia łatwe i wygodne podłączenie maksymalnie 8 urządzeń z interfejsami M12, 4-polowymi. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala na znaczną redukcję okablowania w szafach sterowniczych oraz maszynach, tworząc czytelną i uporządkowaną strukturę instalacji, szczególnie przy rozproszonych punktach pomiarowych.
- Idealny do rozdzielania sygnałów z czujników zbliżeniowych, wyłączników krańcowych, czujników optycznych i innych urządzeń automatyki.
- Oszczędza miejsce i upraszcza serwisowanie instalacji.
- Redukuje ryzyko błędów połączeń oraz przyspiesza montaż.
Wytrzymała konstrukcja i niezawodność działania
Obudowa modułu wykonana jest z odpornego na uderzenia i chemikalia tworzywa sztucznego, co zapewnia odporność na oleje oraz agresywne media przemysłowe. Stopień ochrony IP65/IP67 umożliwia stosowanie w trudnych warunkach środowiskowych, zarówno w halach produkcyjnych, jak i na zewnątrz maszyn.
- Wysoka odporność środowiskowa – bezpieczne użytkowanie w aplikacjach wymagających podwyższonej ochrony.
- Możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do 70°C (moduł) oraz do -30°C ... 80°C (kabel w stanie stałym).
Łatwość podłączania i szybka diagnostyka
Moduł wyposażono w standardowe gniazda M12 x 1 z wyraźnym kodowaniem, co eliminuje pomyłki montażowe i zapewnia niezawodne połączenia. Wbudowana sygnalizacja LED umożliwia szybkie zlokalizowanie aktywnego portu oraz weryfikację prawidłowego połączenia, co znakomicie usprawnia prace serwisowe i rozruch instalacji.
Specjalistyczny kabel hybrydowy – sygnał i zasilanie w jednym przewodzie
Zintegrowany przewód PUR/PVC o długości 25 m gwarantuje uniwersalność zastosowań, a hybrydowa konstrukcja przewodu pozwala na równoległe przesyłanie sygnałów oraz zasilania (do 7,8 A na żyłę zasilania). Kabel charakteryzuje się wysoką elastycznością i odpornością na ścieranie, zgięcia oraz działanie czynników mechanicznych i chemicznych.
- Idealny do ruchomych aplikacji – odporny na miliony cykli zgięć.
- Bezhalogenowy, wolny od kadmu, bezołowiowy, bezsilikonowy – zgodność z nowoczesnymi wymaganiami środowiskowymi.
- Przewód zgodny z normami UL, IEC – zapewnia bezpieczeństwo i dopuszczenie do aplikacji eksportowych.
Typowe zastosowania modułu pasywnego Exact12, 8xM12, 4-polowy
Moduł znajduje szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, szczególnie w:
- Liniach produkcyjnych i montażowych
- Maszynach pakujących i przetwórczych
- Centrach logistycznych i systemach transportowych
- Zautomatyzowanych stanowiskach pomiarowych
- Robotyce i technice napędowej
- Aplikacjach OEM dla budowy maszyn oraz modernizacji instalacji
Podsumowując, moduł Exact12, 8xM12, 4-polowy to niezawodne rozwiązanie do organizacji sygnałów oraz zasilania w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej – wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo, trwałość połączeń oraz elastyczność aplikacji.
Polecamy także inne produkty z kategorii: Systemy rozdzielaczy M12 »