Wyspa zaworowa, VIMP1-01-MVH-1/8-10, FESTO
Korzyści z zakupów na eShop.Dopak
W naszym sklepie internetowym stawiamy na prostotę zakupów, klarowną nawigację i błyskawiczne dostawy. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego oferujemy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Nasz doświadczony zespół jest zawsze gotów udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania i służyć pomocą przy wyborze idealnego produktu - zachęcamy do kontaktu.
Dane techniczne:
| Producent | Festo |
| Kod produktu | DPA-63-16-A 549400 |
| Typ | Wyspa zaworowa |
| Średnica | 1/8" | 1/4" |
| Medium | Sprężone powietrze, filtrowane (lubrykowane lub nielubrykowane) | Sprężone powietrze, filtrowane (lubrykowane lub nielubrykowane) |
| Typ zaworu | Poppet valve | Poppet valve |
| Montaż | Otwory montażowe przez korpus rozdzielacza | Otwory montażowe przez korpus rozdzielacza |
| Połączenie | Terminal zaworu | Terminal zaworu |
| Przyłącza | 1, 3, 5: G 3/8; 84: G 1/8 | 1, 3, 5: G 1/2; 84: G 1/8 |
| Zakres ciśnienia | 2 do 10 bar | 2 do 10 bar |
| Rozmiar nominalny zaworu | 5 mm | 7 mm |
| Przepływ nominalny standardowy (zawór) | 500 l/min | 1000 l/min |
| Czas reakcji przy 6 bar (zawór) | Włącz: 20 ms; Wyłącz: 44 ms | Włącz: 12 ms; Wyłącz: 45 ms |
| Temperatura medium-otoczenia | -5 do +50 °C | -5 do +50 °C |
| Napięcie robocze | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
| Zużycie energii na zawór | 2.9 W | 2.9 W |
| Stopień ochrony według DIN 40050 | IP 65 | IP 65 |
Zalety wyspy zaworowej, VIMP1-01-MVH-1/8-10:
- Wysoka precyzja wyspy zaworowej
- Doskonała jakość wykonania
- Trwałość produktu wyspy
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Niezawodność działania
Produkt używany, drobne ślady magazynowania. Produkt na magazynie.
Polecamy również przeglądnąć inne produkty w kategorii wyspy zaworowe.