Modlight Illumix Slim Line
32 W



Ogólne informacje o produkcie
| Produkt URI | https://shop.murrelektronik.com/4000-75800-1416032 |
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 27,6 V |
| Pobór mocy maks. | 34,56 W |
| Power consumption illumination white | 32 W |
| Power consumption red | 11,52 W |
| Power consumption green | 11,52 W |
| 11,52 W |
HMI | Illumination properties
| Number of light sources | 5 |
| Radiation angle min. | 120 ° |
| Wydajność świetlna | 135 lm/W |
| Jasny kolor | biel światła dziennego |
| Temperatura barwowa | 5700 K |
| Reprodukcja barwy (Ra) min. | 80 |
| LED service life L70 min. | 52000 h |
| Energy efficiency class (EU 2019/2015) | E |
| Luminous flux illumination white | 4328 lm |
| Luminous flux red | 376 lm |
| Luminous flux green | 1216 lm |
| Luminous flux blue | 288 lm |
Instalowanie | Podłączanie
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
Instalowanie | Układ pinów
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP54 |
| Klasa ochrony (EN IEC 61140) | III |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
| Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
| Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 … 200 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Powłoka obudowy | eloxiert |
| Materiał obudowa | Aluminium |
| Materiał lekka osłona | Semi-diffuse polystyrene (PS) |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Masa netto | 665 g |
| Wysokość | 34 mm |
| Szerokość | 1203 mm |
| Głębokość | 24 mm |
| Średnica łba śruby maks. | 12 mm |
| Gwint łba śruby maks. | M5 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. | 50 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 50 °C |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Environmental product conformity
| REACH | compliant |
| RoHS | 2011/65/EU |
| CE | 2014/30/EU |
| UKCA | compliant |
Dopuszczenia
| UL | E473165, UL2108 IFDR |
| ULc | E473165, CSA C22.2 No.250.0 IFDR7 |