Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu
Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF | Automatyka | Eshop Dopak | Wszystko dla Przemysłu

Przyrostowy system pomiaru odległości BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 BALLUFF

Nowy
Kod produktu: BML05EU
Kategoria produktu: Enkodery magnetyczne
Dostępność produktu: 18
Czas realizacji: 7 dni
Dostępny
Cena brutto: 1 072,63 zł zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
872,06 zł bez 23% VAT oraz kosztów dostawy

Opis

Kluczowe cechy

Wymiary10 x 25 x 35 mm
PrzyłączePrzewód, 5 m, PUR
Materiał obudowyPBT
InterfejsCyfrowe A/B (RS422)
Rozdzielczość100 µm
Odległość odczytu0.01...6.5 mm
Maks. nieliniowość±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Sygnał referencyjnybez sygnału referencyjnego
Napięcie robocze Ub4.75...5.25 VDC
Temperatura otoczenia-20...80 °C
Stopień ochronyIP67
Procedurawzdłuż do korpusu pomiarowego
Dopuszczenie / ZgodnośćCE
UKCA
cURus
WEEE

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Product added to compare.