Kabel łączący SIM-K-GD-2,5-PU 164257, FESTO
Firma FESTO, uznawana za lidera w dziedzinie automatyzacji przemysłowej, oferuje kabel łączący SIM-K-GD-2,5-PU 164257, który jest doskonałym rozwiązaniem do tworzenia niezawodnych połączeń elektrycznych w skomplikowanych systemach automatyki.
| Producent | FESTO |
| Kod produktu | 164257 |
| Typ | Kabel łączący |
| Zgodność z normą Kolory żył i numery podłączeń zgodne z | EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Liczba podłączeń/rozłączeń 100 | Podłączenie elektryczne 1, funkcja Field device side Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja Okrągły Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia Gniazdo wtykowe Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla Proste Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia M8 snap-locking, kodowanie A wg EN 61076-2-104 Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył 3 Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył 3 Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu Snap-in locking Podłączenie elektryczne 2, funkcja Controller side Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia Kabel Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia Wolny koniec Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył 3 Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył 3 |
| Zakres napięcia roboczego | DC 0 ... 60 V |
| Zakres napięcia roboczego | AC 0 ... 60 V |
| Obciążalność prądowa | przy 40°C 3 A |
Odporność na piki | napięcia 1.5 kV |
Długość kabla | 2.5 m |
Prowadnica kabli: | 5 milionów cykli, promień gięcia 28 mm |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany | na stałe >= 23 mm |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany | elastycznie >= 46 mm |
| Średnica kabla | 4.5 mm |
Tolerancja średnicy kabla | ± 0,1 mm |
Budowa kabla | 3x0,25 |
Nominalny przekrój przewodu | 0.25 mm2 |
| Stopień ochrony | IP65 IP67 |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -5 ... 70 °C |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności na korozję | CRC 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję |
| Materiał powłoki kabla | TPE-U(PUR) |
| Kolor powłoki kabla | Szary |
| Materiał obudowy | TPE-U(PUR) |
| Kolor obudowy | CZARNY |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał styków elektrycznych | Mosiądz pozłacany |
| Materiał izolacji | PP |
Korzyści z zakupów na eShop.Dopak
W naszym sklepie internetowym stawiamy na prostotę zakupów, klarowną nawigację i błyskawiczne dostawy. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas priorytetem, dlatego oferujemy kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Nasz doświadczony zespół jest zawsze gotów udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania i służyć pomocą przy wyborze idealnego produktu - zachęcamy do kontaktu.
Dane techniczne:
Zalety kabla łączącego SIM-K-GD-2,5-PU 164257:
- Wysoka precyzja kabla łączącego
- Doskonała jakość wykonania
- Trwałość produktu kabla
- Bezpieczeństwo użytkowania
- Niezawodność działania
Produkt nieużywany, drobne ślady magazynowania. Produkt na magazynie.
Polecamy również przeglądnąć inne produkty w kategorii przewodów i złączy.